- T - R
- 09:00 - 18:00
- L
- 09:00 - 14:00
- P - E
- Suletud
| Nädal 03 | E 13 Jaan | T 14 Jaan | K 15 Jaan | N 16 Jaan | R 17 Jaan | L 18 Jaan | P 19 Jaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | |||||||
| 09:15 | |||||||
| 09:30 | 09:30-10:00 726 |
09:30-10:00 733 |
|||||
| 09:45 | |||||||
| 10:00 | 10:00-11:00 725 |
||||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | 10:30-11:30 737 |
||||||
| 10:45 | 10:45-11:00 728 |
||||||
| 11:00 | 11:00-12:30 727 |
||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:15 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 12:45 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 | 14:00-16:00 73214:00-16:00 73514:00-16:15 736 |
||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | 14:30-15:30 676 |
||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:15 | |||||||
| 15:30 | 15:30-16:15 717 |
||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:15 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 |
