- T - R
- 09:00 - 18:00
- L
- 09:00 - 14:00
- P - E
- Suletud
| Nädal 46 | E 10 Nov | T 11 Nov | K 12 Nov | N 13 Nov | R 14 Nov | L 15 Nov | P 16 Nov | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | L 09:00 | ||||||
| 09:15 | L 09:15 | ||||||
| 09:30 | L 09:30 | ||||||
| 09:45 | L 09:45 | ||||||
| 10:00 | L 10:00 | ||||||
| 10:15 | L 10:15 | ||||||
| 10:30 | L 10:30 | ||||||
| 10:45 | L 10:45 | ||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:15 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 12:45 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:15 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:15 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 | 



 
 
