- T - R
- 09:00 - 18:00
- L
- 09:00 - 14:00
- P - E
- Suletud
| Nädal 15 | E 06 Apr | T 07 Apr | K 08 Apr | N 09 Apr | R 10 Apr | L 11 Apr | P 12 Apr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | |||||||
| 09:15 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 09:45 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:15 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 12:45 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 | 14:00-15:00 140314:00-16:00 1405 |
14:00-15:00 1397 |
14:00-16:00 1398 |
14:00-16:30 138614:00-15:00 1409 |
|||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | 15:00-16:00 1404 |
||||||
| 15:15 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:00 | 16:00-18:15 1406 |
16:00-16:30 1402 |
|||||
| 16:15 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:15 | 17:15-18:30 1408 |
||||||
| 17:30 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 |
