- T - R
- 09:00 - 18:00
- L
- 09:00 - 14:00
- P - E
- Suletud
Nädal 19 | E 05 Mai | T 06 Mai | K 07 Mai | N 08 Mai | R 09 Mai | L 10 Mai | P 11 Mai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | * |
* |
|||||
09:15 | |||||||
09:30 | |||||||
09:45 | |||||||
10:00 | |||||||
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
12:00 | |||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
13:30 | |||||||
13:45 | |||||||
14:00 | 14:00-16:00 |
14:00-15:00 |
14:00-16:15 |
||||
14:15 | |||||||
14:30 | |||||||
14:45 | |||||||
15:00 | K 15:00 | ||||||
15:15 | K 15:15 | ||||||
15:30 | K 15:30 | ||||||
15:45 | K 15:45 | ||||||
16:00 | T 16:00 | K 16:00 | |||||
16:15 | T 16:15 | K 16:15 | N 16:15 | ||||
16:30 | T 16:30 | K 16:30 | N 16:30 | ||||
16:45 | T 16:45 | K 16:45 | N 16:45 | ||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 |