- T - R
- 09:00 - 18:00
- L
- 09:00 - 14:00
- P - E
- Suletud
Nädal 52 | E 22 Dets | T 23 Dets | K 24 Dets | N 25 Dets | R 26 Dets | L 27 Dets | P 28 Dets |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | * |
* |
L 09:00 | ||||
09:15 | L 09:15 | ||||||
09:30 | L 09:30 | ||||||
09:45 | L 09:45 | ||||||
10:00 | L 10:00 | ||||||
10:15 | L 10:15 | ||||||
10:30 | L 10:30 | ||||||
10:45 | L 10:45 | ||||||
11:00 | L 11:00 | ||||||
11:15 | L 11:15 | ||||||
11:30 | L 11:30 | ||||||
11:45 | L 11:45 | ||||||
12:00 | L 12:00 | ||||||
12:15 | L 12:15 | ||||||
12:30 | L 12:30 | ||||||
12:45 | L 12:45 | ||||||
13:00 | L 13:00 | ||||||
13:15 | L 13:15 | ||||||
13:30 | L 13:30 | ||||||
13:45 | L 13:45 | ||||||
14:00 | T 14:00 | K 14:00 | L 14:00 | ||||
14:15 | T 14:15 | K 14:15 | |||||
14:30 | T 14:30 | K 14:30 | |||||
14:45 | T 14:45 | K 14:45 | |||||
15:00 | T 15:00 | K 15:00 | |||||
15:15 | T 15:15 | K 15:15 | |||||
15:30 | T 15:30 | K 15:30 | |||||
15:45 | T 15:45 | K 15:45 | |||||
16:00 | T 16:00 | K 16:00 | |||||
16:15 | T 16:15 | K 16:15 | |||||
16:30 | T 16:30 | K 16:30 | |||||
16:45 | T 16:45 | K 16:45 | |||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 |