- T - R
- 09:00 - 18:00
- L
- 09:00 - 14:00
- P - E
- Suletud
| Nädal 20 | E 11 Mai | T 12 Mai | K 13 Mai | N 14 Mai | R 15 Mai | L 16 Mai | P 17 Mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | * |
09:00-10:00 1463 |
|||||
| 09:15 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 09:45 | |||||||
| 10:00 | 10:00-12:45 1457 |
||||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:15 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 12:45 | |||||||
| 13:00 | 13:00-14:00 1458 |
||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 | 14:00-15:00 1459 |
14:00-16:15 145414:00-16:15 1455 |
14:00-15:00 1464 |
||||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | 15:00-16:00 1451 |
15:00-15:30 1465 |
|||||
| 15:15 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:00 | 16:00-17:30 1453 |
16:00-17:00 1460 |
|||||
| 16:15 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 16:45 | 16:45-18:15 1452 |
||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | 17:30-18:30 1456 |
||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 |
