- T - R
- 09:00 - 18:00
- L
- 09:00 - 14:00
- P - E
- Suletud
| Nädal 13 | E 23 Märts | T 24 Märts | K 25 Märts | N 26 Märts | R 27 Märts | L 28 Märts | P 29 Märts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | |||||||
| 09:15 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 09:45 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | 10:30-11:00 1394 |
||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:15 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 12:45 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 | 14:00-15:30 138314:15-16:15 137915:00-17:00 1385 |
14:00-15:30 1367 |
14:00-15:00 1387 |
||||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:45 | 14:45-15:15 1390 |
||||||
| 15:00 | 15:00-17:00 1389 |
||||||
| 15:15 | 15:15-16:15 1335 |
||||||
| 15:30 | 15:30-17:30 1388 |
||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:15 | |||||||
| 16:30 | 16:30-16:45 139216:30-17:00 1393 |
||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | 17:30-18:15 1395 |
17:30-18:00 1391 |
|||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 |
