- T - R
 - 09:00 - 18:00
 - L
 - 09:00 - 14:00
 - P - E
 - Suletud
 
| Nädal 45 | E 03 Nov | T 04 Nov | K 05 Nov | N 06 Nov | R 07 Nov | L 08 Nov | P 09 Nov | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | * | 
L 09:00 | |||||
| 09:15 | L 09:15 | ||||||
| 09:30 | L 09:30 | ||||||
| 09:45 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | 10:30-11:00  | 
||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:00 | L 11:00 | ||||||
| 11:15 | L 11:15 | ||||||
| 11:30 | L 11:30 | ||||||
| 11:45 | L 11:45 | ||||||
| 12:00 | L 12:00 | ||||||
| 12:15 | L 12:15 | ||||||
| 12:30 | L 12:30 | ||||||
| 12:45 | L 12:45 | ||||||
| 13:00 | L 13:00 | ||||||
| 13:15 | L 13:15 | ||||||
| 13:30 | L 13:30 | ||||||
| 13:45 | L 13:45 | ||||||
| 14:00 | 14:00-16:15  | 
14:00-15:00  | 
14:00-16:15  | 
L 14:00 | |||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | N 15:00 | ||||||
| 15:15 | N 15:15 | ||||||
| 15:30 | N 15:30 | ||||||
| 15:45 | N 15:45 | ||||||
| 16:00 | N 16:00 | ||||||
| 16:15 | 16:15-17:15  | 
N 16:15 | R 16:15 | ||||
| 16:30 | N 16:30 | R 16:30 | |||||
| 16:45 | N 16:45 | R 16:45 | |||||
| 17:00 | N 17:00 | R 17:00 | |||||
| 17:15 | 17:15-18:00  | 
N 17:15 | R 17:15 | ||||
| 17:30 | N 17:30 | R 17:30 | |||||
| 17:45 | N 17:45 | R 17:45 | |||||
| 18:00 | K 18:00 | N 18:00 | R 18:00 | 
