- Ti - Pe
- 09:00 - 18:00
- La
- 09:00 - 14:00
- Su - Ma
- Suljettu
| Vk 08 | Ma 22 Helmik. | Ti 23 Helmik. | Ke 24 Helmik. | To 25 Helmik. | Pe 26 Helmik. | La 27 Helmik. | Su 28 Helmik. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Ti 09:00 | Ke 09:00 | To 09:00 | Pe 09:00 | La 09:00 | ||
| 09:15 | Ti 09:15 | Ke 09:15 | To 09:15 | Pe 09:15 | La 09:15 | ||
| 09:30 | Ti 09:30 | Ke 09:30 | To 09:30 | Pe 09:30 | La 09:30 | ||
| 09:45 | Ti 09:45 | Ke 09:45 | To 09:45 | Pe 09:45 | La 09:45 | ||
| 10:00 | Ti 10:00 | Ke 10:00 | To 10:00 | Pe 10:00 | La 10:00 | ||
| 10:15 | Ti 10:15 | Ke 10:15 | To 10:15 | Pe 10:15 | La 10:15 | ||
| 10:30 | Ti 10:30 | Ke 10:30 | To 10:30 | Pe 10:30 | La 10:30 | ||
| 10:45 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:15 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 12:45 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:15 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:15 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 |
