- Ti - Pe
- 09:00 - 18:00
- La
- 09:00 - 14:00
- Su - Ma
- Suljettu
| Vk 02 | Ma 06 Tammik. | Ti 07 Tammik. | Ke 08 Tammik. | To 09 Tammik. | Pe 10 Tammik. | La 11 Tammik. | Su 12 Tammik. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 09:00-11:00 713 |
||||||
| 09:15 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 09:45 | |||||||
| 10:00 | 10:00-12:15 710 |
10:00-12:15 715 |
|||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | 10:30-12:00 72111:00-12:30 72212:00-13:15 70513:30-15:00 723 |
||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:00 | 11:00-12:00 714 |
||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:00 | 12:00-14:00 709 |
12:00-13:30 712 |
|||||
| 12:15 | |||||||
| 12:30 | 12:30-13:00 716 |
||||||
| 12:45 | |||||||
| 13:00 | 13:00-14:00 720 |
||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 | 14:00-16:00 711 |
||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | 14:30-15:15 719 |
||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:15 | 15:15-15:45 718 |
||||||
| 15:30 | 15:30-16:00 724 |
||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:15 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 |
