- Ti - Pe
- 09:00 - 18:00
- La
- 09:00 - 14:00
- Su - Ma
- Suljettu
| Vk 45 | Ma 03 Marrask. | Ti 04 Marrask. | Ke 05 Marrask. | To 06 Marrask. | Pe 07 Marrask. | La 08 Marrask. | Su 09 Marrask. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | * |
||||||
| 09:15 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 09:45 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | 10:30-11:00 |
||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:00 | La 11:00 | ||||||
| 11:15 | La 11:15 | ||||||
| 11:30 | La 11:30 | ||||||
| 11:45 | La 11:45 | ||||||
| 12:00 | La 12:00 | ||||||
| 12:15 | La 12:15 | ||||||
| 12:30 | La 12:30 | ||||||
| 12:45 | La 12:45 | ||||||
| 13:00 | La 13:00 | ||||||
| 13:15 | La 13:15 | ||||||
| 13:30 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 | 14:00-16:15 |
14:00-15:00 |
14:00-16:15 |
||||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:15 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:15 | 16:15-17:15 |
||||||
| 16:30 | |||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:15 | 17:15-18:00 |
||||||
| 17:30 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 |
