- Ti - Pe
- 09:00 - 18:00
- La
- 09:00 - 14:00
- Su - Ma
- Suljettu
| Vk 34 | Ma 18 Elok. | Ti 19 Elok. | Ke 20 Elok. | To 21 Elok. | Pe 22 Elok. | La 23 Elok. | Su 24 Elok. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 09:00-10:00 1089 |
||||||
| 09:15 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 09:45 | |||||||
| 10:00 | 10:00-11:00 1084 |
||||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:00 | 11:00-12:00 1088 |
||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:00 | 12:00-12:30 1093 |
||||||
| 12:15 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 12:45 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | 13:30-14:00 109413:30-14:15 1095 |
||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 | 14:00-15:00 1082 |
14:00-15:00 1085 |
|||||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | 15:00-17:15 1083 |
||||||
| 15:15 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:15 | |||||||
| 16:30 | 16:30-17:00 1087 |
||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 |
