- Ti - Pe
- 09:00 - 18:00
- La
- 09:00 - 14:00
- Su - Ma
- Suljettu
| Vk 30 | Ma 20 Heinäk. | Ti 21 Heinäk. | Ke 22 Heinäk. | To 23 Heinäk. | Pe 24 Heinäk. | La 25 Heinäk. | Su 26 Heinäk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | * |
09:00-10:45 - 1555 |
|||||
| 09:15 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 09:45 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:00 | 11:00-13:00 - 1557 |
||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:15 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 12:45 | |||||||
| 13:00 | 13:00-14:00 - 1556 |
||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 | 14:00-14:30 1554 |
14:00-16:00 - 1552 |
La 14:00 | ||||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | 14:30-16:30 1550 |
||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | 15:00-17:00 - 1548 |
||||||
| 15:15 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:00 | Ke 16:00 | ||||||
| 16:15 | Ke 16:15 | ||||||
| 16:30 | |||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 |
