- Ti - Pe
- 09:00 - 18:00
- La
- 09:00 - 14:00
- Su - Ma
- Suljettu
| Vk 35 | Ma 25 Elok. | Ti 26 Elok. | Ke 27 Elok. | To 28 Elok. | Pe 29 Elok. | La 30 Elok. | Su 31 Elok. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | * |
* |
|||||
| 09:15 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 09:45 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:15 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 12:45 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | 15:00-16:00 |
15:00-17:00 |
|||||
| 15:15 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 15:45 | 15:45-17:45 |
||||||
| 16:00 | Ke 16:00 | ||||||
| 16:15 | Ke 16:15 | ||||||
| 16:30 | Ke 16:30 | ||||||
| 16:45 | Ke 16:45 | ||||||
| 17:00 | Ke 17:00 | To 17:00 | |||||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 |
