- Ti - Pe
- 09:00 - 18:00
- La
- 09:00 - 14:00
- Su - Ma
- Suljettu
Vk 29 | Ma 14 Heinäk. | Ti 15 Heinäk. | Ke 16 Heinäk. | To 17 Heinäk. | Pe 18 Heinäk. | La 19 Heinäk. | Su 20 Heinäk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | * |
* |
|||||
09:15 | |||||||
09:30 | |||||||
09:45 | |||||||
10:00 | |||||||
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
12:00 | |||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
13:30 | |||||||
13:45 | |||||||
14:00 | 14:00-15:00 |
14:00-15:00 |
14:00-15:00 |
||||
14:15 | |||||||
14:30 | |||||||
14:45 | |||||||
15:00 | Ti 15:00 | Ke 15:00 | To 15:00 | ||||
15:15 | Ti 15:15 | Ke 15:15 | To 15:15 | ||||
15:30 | Ti 15:30 | Ke 15:30 | To 15:30 | ||||
15:45 | Ti 15:45 | Ke 15:45 | To 15:45 | ||||
16:00 | Ti 16:00 | Ke 16:00 | To 16:00 | ||||
16:15 | Ti 16:15 | Ke 16:15 | To 16:15 | ||||
16:30 | Ti 16:30 | Ke 16:30 | To 16:30 | ||||
16:45 | Ti 16:45 | Ke 16:45 | To 16:45 | ||||
17:00 | Ti 17:00 | Ke 17:00 | To 17:00 | ||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 |