- Ti - Pe
 - 09:00 - 18:00
 - La
 - 09:00 - 14:00
 - Su - Ma
 - Suljettu
 
| Vk 47 | Ma 17 Marrask. | Ti 18 Marrask. | Ke 19 Marrask. | To 20 Marrask. | Pe 21 Marrask. | La 22 Marrask. | Su 23 Marrask. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | La 09:00 | ||||||
| 09:15 | La 09:15 | ||||||
| 09:30 | La 09:30 | ||||||
| 09:45 | La 09:45 | ||||||
| 10:00 | La 10:00 | ||||||
| 10:15 | La 10:15 | ||||||
| 10:30 | La 10:30 | ||||||
| 10:45 | La 10:45 | ||||||
| 11:00 | La 11:00 | ||||||
| 11:15 | La 11:15 | ||||||
| 11:30 | La 11:30 | ||||||
| 11:45 | La 11:45 | ||||||
| 12:00 | La 12:00 | ||||||
| 12:15 | La 12:15 | ||||||
| 12:30 | La 12:30 | ||||||
| 12:45 | La 12:45 | ||||||
| 13:00 | La 13:00 | ||||||
| 13:15 | La 13:15 | ||||||
| 13:30 | La 13:30 | ||||||
| 13:45 | La 13:45 | ||||||
| 14:00 | Ti 14:00 | To 14:00 | Pe 14:00 | La 14:00 | |||
| 14:15 | Ti 14:15 | To 14:15 | Pe 14:15 | ||||
| 14:30 | Ti 14:30 | To 14:30 | Pe 14:30 | ||||
| 14:45 | Ti 14:45 | To 14:45 | Pe 14:45 | ||||
| 15:00 | Ti 15:00 | To 15:00 | Pe 15:00 | ||||
| 15:15 | Ti 15:15 | 15:15-17:15  | 
To 15:15 | Pe 15:15 | |||
| 15:30 | Ti 15:30 | To 15:30 | Pe 15:30 | ||||
| 15:45 | Ti 15:45 | To 15:45 | Pe 15:45 | ||||
| 16:00 | Ti 16:00 | To 16:00 | Pe 16:00 | ||||
| 16:15 | Ti 16:15 | To 16:15 | Pe 16:15 | ||||
| 16:30 | Ti 16:30 | To 16:30 | Pe 16:30 | ||||
| 16:45 | Ti 16:45 | To 16:45 | Pe 16:45 | ||||
| 17:00 | Ti 17:00 | To 17:00 | Pe 17:00 | ||||
| 17:15 | Ti 17:15 | Ke 17:15 | To 17:15 | Pe 17:15 | |||
| 17:30 | Ti 17:30 | Ke 17:30 | To 17:30 | Pe 17:30 | |||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 | 
